Budynek A
Budynek B
Budynek C
Budynek D
Szczegóły apartamentu
- Piętro: 0
- Liczba pokoi: 2
- Powierzchnia: 41.23
- Powierzchnia balkonu: 12.60
- Status: sprzedane
Zestawienie powierzchni
1. Pokój z aneksem kuchennym
26.04 m2
2. Sypialnia
11.37 m2
3. Łazienka
3.82 m2
4. Ogródek
28.30 m2
Razem
69.53 m2

Tabela apartamentów
LP | Budynek | Nazwa | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon | Status | |
1 | C | C-0/1 | 37.69 | 2 | 0 | 0 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
2 | C | C-1/5 | 43.06 | 2 | 1 | 0 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
3 | C | C-1/8 | 44.82 | 2 | 1 | 0 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
4 | C | C-1/9 | 36.62 | 1 | 1 | 0 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
5 | C | C-2/10 | 57.65 | 3 | 2 | 0 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
6 | D | D-1/09 | 42.84 | 2 | 1 | 11.80 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
7 | D | D-1/20 | 42.85 | 2 | 1 | 11.80 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
8 | D | D-2/21 | 42.84 | 2 | 2 | 7.16 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
9 | D | D-2/32 | 51.02 | 3 | 2 | 7.16 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
10 | D | D-3/33 | 42.84 | 2 | 3 | 7.16 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
11 | D | D-3/44 | 51.02 | 3 | 3 | 7.16 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
12 | D | D-4/45 | 40.05 | 2 | 4 | 7.16 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
13 | D | D-4/46 | 38.06 | 2 | 4 | 22 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
14 | D | D-4/51 | 33.16 | 2 | 4 | 7.20 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
15 | D | D-4/53 | 38.06 | 2 | 4 | 22 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
16 | D | D-4/54 | 48.22 | 3 | 4 | 7.16 | wolny | Zapytaj o cenęSzczegóły |
17 | A | A-3/46 | 47.83 | 3 | 3 | 7.16 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
18 | D | D-0/01 | 50.60 | 3 | 0 | 23.90 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
19 | D | D-1/10 | 41.23 | 2 | 1 | 12.60 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
20 | D | D-1/11 | 50.73 | 3 | 1 | 24.20 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
21 | D | D-1/19 | 41.23 | 2 | 1 | 7.50 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
22 | D | D-2/31 | 41.23 | 2 | 2 | 7.56 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
23 | D | D-3/34 | 41.23 | 2 | 3 | 6.17 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
24 | D | D-3/39 | 38.24 | 2 | 3 | 7.20 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
25 | D | D-4/47 | 35.57 | 2 | 4 | 22.62 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
26 | D | D-4/49 | 35.19 | 2 | 4 | 7.20 | rezerwacja | Zapytaj o cenęSzczegóły |
27 | A | A-0/1 | 42.84 | 2 | 0 | 11.80 | sprzedane | Szczegóły |
28 | A | A-0/2 | 41.23 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
29 | A | A-0/3 | 40.65 | 2 | 0 | 13.50 | sprzedane | Szczegóły |
30 | A | A-0/4 | 38.45 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
31 | A | A-0/5 | 37.11 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
32 | A | A-0/6 | 38.39 | 2 | 0 | 12.00 | sprzedane | Szczegóły |
33 | A | A-0/7 | 38.39 | 2 | 0 | 12.00 | sprzedane | Szczegóły |
34 | A | A-0/8 | 36.94 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
35 | A | A-0/9 | 36.90 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
36 | A | A-0/10 | 51.80 | 3 | 0 | 13.50 | sprzedane | Szczegóły |
37 | A | A-0/11 | 41.23 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
38 | A | A-0/12 | 42.84 | 2 | 0 | 11.80 | sprzedane | Szczegóły |
39 | A | A-1/13 | 42.84 | 2 | 1 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
40 | A | A-1/14 | 41.23 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
41 | A | A-1/15 | 50.81 | 3 | 1 | 21.78 | sprzedane | Szczegóły |
42 | A | A-1/16 | 38.46 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
43 | A | A-1/17 | 37.11 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
44 | A | A-1/18 | 38.39 | 2 | 1 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
45 | A | A-1/19 | 38.39 | 2 | 1 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
46 | A | A-1/20 | 37.08 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
47 | A | A-1/21 | 36.90 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
48 | A | A-1/22 | 51.80 | 3 | 1 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
49 | A | A-1/23 | 41.23 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
50 | A | A-1/24 | 50.47 | 3 | 1 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
51 | A | A-2/25 | 42.84 | 2 | 2 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
52 | A | A-2/26 | 41.24 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
53 | A | A-2/27 | 50.81 | 3 | 2 | 21.78 | sprzedane | Szczegóły |
54 | A | A-2/28 | 38.46 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
55 | A | A-2/29 | 37.11 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
56 | A | A-2/30 | 38.39 | 2 | 2 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
57 | A | A-2/31 | 38.39 | 2 | 2 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
58 | A | A-2/32 | 37.08 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
59 | A | A-2/33 | 36.87 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
60 | A | A-2/34 | 51.80 | 3 | 2 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
61 | A | A-2/35 | 41.23 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
62 | A | A-2/36 | 50.47 | 3 | 2 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
63 | A | A-3/37 | 40.05 | 2 | 3 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
64 | A | A-3/38 | 38.06 | 2 | 3 | 22.00 | sprzedane | Szczegóły |
65 | A | A-3/39 | 35.57 | 2 | 3 | 22.62 | sprzedane | Szczegóły |
66 | A | A-3/40 | 33.16 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
67 | A | A-3/41 | 35.34 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
68 | A | A-3/42 | 35.34 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
69 | A | A-3/43 | 33.16 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
70 | A | A-3/44 | 35.57 | 2 | 3 | 22.62 | sprzedane | Szczegóły |
71 | A | A-3/45 | 38.06 | 2 | 3 | 22.00 | sprzedane | Szczegóły |
72 | B | B-0/1 | 42.84 | 2 | 0 | 11.80 | sprzedane | Szczegóły |
73 | B | B-0/2 | 41.23 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
74 | B | B-0/3 | 50.77 | 3 | 0 | 15.48 | sprzedane | Szczegóły |
75 | B | B-0/4 | 36.87 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
76 | B | B-0/5 | 37.11 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
77 | B | B-0/6 | 38.39 | 2 | 0 | 12.00 | sprzedane | Szczegóły |
78 | B | B-0/7 | 38.39 | 2 | 0 | 12.00 | sprzedane | Szczegóły |
79 | B | B-0/8 | 37.08 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
80 | B | B-0/9 | 36.75 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
81 | B | B-0/10 | 51.80 | 3 | 0 | 13.50 | sprzedane | Szczegóły |
82 | B | B-0/11 | 41.23 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
83 | B | B-0/12 | 42.85 | 2 | 0 | 11.80 | sprzedane | Szczegóły |
84 | B | B-1/13 | 42.84 | 2 | 1 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
85 | B | B-1/14 | 41.23 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
86 | B | B-1/15 | 50.77 | 3 | 1 | 9.74 | sprzedane | Szczegóły |
87 | B | B-1/16 | 38.50 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
88 | B | B-1/17 | 37.11 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
89 | B | B-1/18 | 38.39 | 2 | 1 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
90 | B | B-1/19 | 38.39 | 2 | 1 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
91 | B | B-1/20 | 37.08 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
92 | B | B-1/21 | 36.91 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
93 | B | B-1/22 | 51.80 | 3 | 1 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
94 | B | B-1/23 | 41.23 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
95 | B | B-1/24 | 51.02 | 3 | 1 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
96 | B | B-2/25 | 42.84 | 2 | 2 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
97 | B | B-2/26 | 41.23 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
98 | B | B-2/27 | 50.71 | 3 | 2 | 9.74 | sprzedane | Szczegóły |
99 | B | B-2/28 | 38.50 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
100 | B | B-2/29 | 37.11 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
101 | B | B-2/30 | 38.39 | 2 | 2 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
102 | B | B-2/31 | 38.39 | 2 | 2 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
103 | B | B-2/32 | 37.08 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
104 | B | B-2/33 | 36.91 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
105 | B | B-2/34 | 51.80 | 3 | 2 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
106 | B | B-2/35 | 41.23 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
107 | B | B-2/36 | 51.02 | 3 | 2 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
108 | B | B-3/37 | 40.05 | 2 | 3 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
109 | B | B-3/38 | 38.06 | 2 | 3 | 22.00 | sprzedane | Szczegóły |
110 | B | B-3/39 | 35.57 | 2 | 3 | 22.62 | sprzedane | Szczegóły |
111 | B | B-3/40 | 33.16 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
112 | B | B-3/41 | 35.34 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
113 | B | B-3/42 | 35.34 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
114 | B | B-3/43 | 33.16 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
115 | B | B-3/44 | 35.57 | 2 | 3 | 22.62 | sprzedane | Szczegóły |
116 | B | B-3/45 | 37.56 | 2 | 3 | 22.00 | sprzedane | Szczegóły |
117 | B | B-3/46 | 48.22 | 3 | 3 | 7.16 | sprzedane | Szczegóły |
118 | C | C-0/2 | 37.16 | 1 | 0 | 0 | sprzedane | Szczegóły |
119 | C | C-0/3 | 40.20 | 2 | 0 | 20.70 | sprzedane | Szczegóły |
120 | C | C-0/4 | 32.91 | 2 | 0 | 24 | sprzedane | Szczegóły |
121 | C | C-1/6 | 25.15 | 1 | 1 | 2.70 | sprzedane | Szczegóły |
122 | C | C-1/7 | 46.08 | 2 | 1 | 0 | sprzedane | Szczegóły |
123 | C | C-2/11 | 32.97 | 2 | 2 | 3.40 | sprzedane | Szczegóły |
124 | D | D-0/02 | 38.02 | 2 | 0 | 7.50 | sprzedane | Szczegóły |
125 | D | D-0/03 | 37.11 | 2 | 0 | 7.50 | sprzedane | Szczegóły |
126 | D | D-0/04 | 38.24 | 2 | 0 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
127 | D | D-0/05 | 38.24 | 2 | 0 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
128 | D | D-0/06 | 37.08 | 2 | 0 | 7.50 | sprzedane | Szczegóły |
129 | D | D-0/07 | 38.43 | 2 | 0 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
130 | D | D-0/08 | 51.55 | 3 | 0 | 23.90 | sprzedane | Szczegóły |
131 | D | D-1/12 | 38.29 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
132 | D | D-1/13 | 37.11 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
133 | D | D-1/14 | 38.24 | 2 | 1 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
134 | D | D-1/15 | 38.24 | 2 | 1 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
135 | D | D-1/16 | 37.08 | 2 | 1 | 12.60 | sprzedane | Szczegóły |
136 | D | D-1/17 | 36.91 | 2 | 1 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
137 | D | D-1/18 | 51.54 | 3 | 1 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
138 | D | D-2/22 | 41.23 | 2 | 2 | 6.17 | sprzedane | Szczegóły |
139 | D | D-2/23 | 50.73 | 3 | 2 | 9.74 | sprzedane | Szczegóły |
140 | D | D-2/24 | 38.29 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
141 | D | D-2/25 | 37.11 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
142 | D | D-2/26 | 38.24 | 2 | 2 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
143 | D | D-2/27 | 3824 | 2 | 2 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
144 | D | D-2/28 | 37.08 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
145 | D | D-2/29 | 36.90 | 2 | 2 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
146 | D | D-2/30 | 51.54 | 3 | 2 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
147 | D | D-3/35 | 50.60 | 3 | 3 | 9.74 | sprzedane | Szczegóły |
148 | D | D-3/36 | 38.29 | 2 | 3 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
149 | D | D-3/37 | 37.11 | 2 | 3 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
150 | D | D-3/38 | 38.24 | 2 | 3 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
151 | D | D-3/40 | 37.08 | 2 | 3 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
152 | D | D-3/41 | 36.90 | 2 | 3 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
153 | D | D-3/42 | 51.54 | 3 | 3 | 8.10 | sprzedane | Szczegóły |
154 | D | D-3/43 | 41.23 | 2 | 3 | 7.56 | sprzedane | Szczegóły |
155 | D | D-4/48 | 33.16 | 2 | 4 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
156 | D | D-4/50 | 35.19 | 2 | 4 | 7.20 | sprzedane | Szczegóły |
157 | D | D-4/52 | 35.57 | 2 | 4 | 22.62 | sprzedane | Szczegóły |
Zapytanie o apartament